*Выгода достигается за счет специальных ценовых условий, предоставляемых поставщиком ООО «ЛИГА» ИНН 7719878140 (ligamac.ru)
Регионы поставки - Без ограничений
| Категория | Модель | Марка |
|---|---|---|
| Автоматический станок для заточки дисковых пил с ЧПУ | CNC650 | ABM |
| Автоматический заточной станок для ножей | ОР-2200 | ABM |
| Центр обрабатывающий пятиосевой портальный (Система чпу M8260/ шпиндель 7,4 кВт 24 000 об/мин+ шпиндель 4,5 кВт 18 000 об/мин/ Вакуумный насос) | CF-MASTERT2 16 | CHANGFENG |
| Центр обрабатывающий комбинированный шипорезно-пазовальный | CF-SC4×3ATC4 | CHANGFENG |
| Центр обрабатывающий 5-ти осевой | FKC4-1200 | CHANGFENG |
| Центр обрабатывающий комбинированный шипорезный | CF-SCT4*4 | CHANGFENG |
| Центр обрабатывающий фрезерный (Шпиндель 16 кВт HSK63F 24 000 об/мин; магазин автоматической смены инструмента 16 позиций; датчик измерения длинны инструмента; плоский стол с областью обрабатываемой детали 3000 мм / 1 600 мм; вакуумный насос производительностью 250m3/H; система ЧПУ: контроллер Baoyuan LNC (с функцией отслеживания RTCP); чиллер CW – 6000) | CF-PTP_PL3016 5x | CHANGFENG |
| Пресс для сборки рамочных конструкций | CGZK 1600*800 T | CNHF |
| Комплект оборудования для прессования | CGYJ-120D | CNHF |
| Пресс гидравлический | CGYJ-150S | CNHF |
| Пресс щитовой | CGPB-64BPZL-CM | CNHF |
| Пресс автоматический ТВЧ для склейки щита 3200х1300 мм | CGPB-48BPZL-CM | CNHF |
| Станок двусторонний рейсмусовый с шейперами | GT-635ARD | GoodTek |
| Станок двусторонний рейсмусовый с шейперами | GTM-1020W | GoodTek |
| Станок четырехсторонний продольно-фрезерный | VM416 | Jangja |
| Станок четырехсторонний продольно-фрезерный | VM516 | Jangja |
| Станок четырехсторонний продольно-фрезерный | VM516S | Jangja |
| Станок четырехсторонний продольно-фрезерный | VM616 | Jangja |
| Четырехсторонний станок | VM423 | Jangja |
| Станок четырехсторонний продольно-фрезерный | VM523 | Jangja |
| Станок четырехсторонний продольно-фрезерный | VM623 | Jangja |
| Станок четырехсторонний продольно-фрезерный | PM523 | Jangja |
| Станок четырехсторонний продольно-фрезерный | PM523 | Jangja |
| Станок четырехсторонний продольно-фрезерный | PM623 | Jangja |
| Станок четырехсторонний продольно-фрезерный | PM633 | Jangja |
| Станок круглопильный с верхним расположением пилы (высота пропила 85 мм, мощность 7,5 кВт) | VM5305 | Jangja |
| Станок круглопильный с верхним расположением пилы (высота пропила 85 мм, инвертор, мощность 7,5 кВт) | SM5305 | Jangja |
| Станок круглопильный с нижним положением пилы (высота пропила 70 мм, инвертор, счётчик высоты пропила, мощность 7,5 кВт) | VM6355 | Jangja |
| Станок круглопильный с нижним положением пилы (высота пропила 125 мм, инвертор, счётчик высоты пропила, мощность 11 кВт) | SM6455 | Jangja |
| Станок многопильный (высота пропила 85 мм, мощность 37 кВт) | SM4305 | Jangja |
| Станок многопильный (высота пропила 85 мм, воздушное охлаждение вала, мощность 37 кВт) | SM4305A | Jangja |
| Станок многопильный | PM4305A | Jangja |
| Станок торцовочный с нижним расположением пилы и лазерным указателем | VM2610 | Jangja |
| Станок автоматический для торцовки и вырезки дефектов (проходной, пневмопривод пилы, скорость подачи 80-150 м/мин, мощность 7,5 кВт) | AM8515 | Jangja |
| Станок автоматический для торцовки и вырезки дефектов (проходной, сервопривод пилы, скорость подачи 150 м/мин, мощность 7,5 кВт) | EM8515 | Jangja |
| Станок односторонний рейсмусовый (сечение 630х200 мм,4-х ножевой вал) | VM163 | Jangja |
| Станок односторонний рейсммусовый (сечение 630х200 мм,программатор, 4-х ножевой вал) | SM163 | Jangja |
| Станок односторонний рейсмусовый (сечение 630х200 мм,программатор, усиленный шейперный вал) | SM163ph | Jangja |
| Станок односторонний рейсмусовый (сечение 630х200 мм, усиленный шейперный вал) | VM163PH | Jangja |
| Станок двухсторонний рейсмусовый (сечение 430х170 мм,программатор, 4-х ножевые валы) | SM243 | Jangja |
| Станок двухсторонний рейсмусовый (сечение 630х170 мм,программатор, 4-х ножевые валы) | SM263 | Jangja |
| Станок двухсторонний рейсмусовый (сечение 430х170 мм,программатор, шейперные валы) | SM243H | Jangja |
| Станок двухсторонний рейсмусовый (сечение 630х170 мм,программатор, шейперные валы) | SM263H | Jangja |
| Станок двусторонний рейсмусовый (сечение 430х170 мм,программатор, усиленные шейперные валы) | SM243PH | Jangja |
| Станок двусторонний рейсмусовый (сечение 630х170 мм,программатор, усиленные шейперные валы) | SM263Ph | Jangja |
| Станок торцовочный автоматический с толкателем и оптимизацией (проходной, функция оптимизации, пневмопривод пилы, скорость подачи 200 м/мин, мощность 7,5 кВт) | AM8520 | Jangja |
| Автоматический торцовочный станок с оптимизацией (пневмо) | AM8424 | Jangja |
| Автоматическая линия сращивания | АМ1560U-F | Jangja |
| Универсальный заточной станок | JF-200 | Jeffer |
| Универсальный заточной станок для профилирования и заточки ножевых заготовок | JF-330 | Jeffer |
| Станок для обработки шпона | TG3200 | JIANCHENG |
| Станок для сшивки шпона | LS-1800 | JIANCHENG |
| Центр форматно-раскроечный с ЧПУ | KS-832D | KDT |
| Центр форматно-раскроечный с ЧПУ | KS-832DT | KDT |
| Центр форматно-раскроечный с ЧПУ | KS-843D | KDT |
| Центр форматно-раскроечный с ЧПУ | KS-832H | KDT |
| Центр форматно-раскроечный (15kW) | KS-828C | KDT |
| Центр форматно-раскроечный с ЧПУ | KS-843HL | KDT |
| Центр форматно-раскроечный с ЧПУ | KS-843L | KDT |
| Центр сверлильно-пазовальный с ЧПУ | КНМ-660 | KDT |
| Станок форматно-обрезной четырехсторонний с ЧПУ | КНМ-560 | KDT |
| Центр сверлильно-пазовальный с ЧПУ | КНМ-606 | KDT |
| Центр сверлильный с ЧПУ | KD-610H | KDT |
| Центр сверлильный с ЧПУ | KD-610HZ | KDT |
| Центр сверлильно-присадочный с ЧПУ | KD-612KH | KDT |
| Центр сверлильно-присадочный с ЧПУ | KD-612KHZ | KDT |
| Центр сверлильно-присадочный с ЧПУ | KD-612KHS | KDT |
| Центр сверлильно-присадочный с ЧПУ | KD-612KHSZ | KDT |
| Центр сверлильно-присадочный с ЧПУ | KD-612KHSA | KDT |
| Станок сверлильный проходного типа с ЧПУ | KD-812A | KDT |
| Станок сверлильный проходного типа с ЧПУ | KD-812HA | KDT |
| Центр обрабатывающий с ЧПУ (HSD 13,2кВт, автосмена инструмента револьверн. 12 позиц., сверлильная группа) | KN-3710D | KDT |
| Центр обрабатывающий с ЧПУ | KN-3710DE | KDT |
| Центр обрабатывающий с ЧПУ | KN-3710E | KDT |
| Центр обрабатывающий с ЧПУ | KN-3713DE | KDT |
| Центр обрабатывающий с ЧПУ | KN-6410C | KDT |
| Центр обрабатывающий 5-ти осевой | KN-5516 | KDT |
| Центр обрабатывающий с ЧПУ | KN-6516C | KDT |
| Станок кромкооблицовочный | KE-706 | KDT |
| Станок кромкооблицовочный | KE-706BT | KDT |
| Станок автоматический кромкооблицовочный | KE-665JSKA | KDT |
| Станок автоматический кромкооблицовочный | KE-655JS | KDT |
| Станок автоматический кромкооблицовочный | KE-655JSMA | KDT |
| Станок кромкошлифовальный | MSE-SIDE-K1S2J2D1W2-S | MSS |
| Станок кромкошлифовальный | MSE- SIDE-K1S2J2W2 (S) | MSS |
| Станок кромкошлифовальный | MSE- SIDE-K1S2J2W2 | MSS |
| Станок кромкошлифовальный | MSE-SIDE-K1S2W2(S) | MSS |
| Станок кромкошлифовальный | MSE-SIDE-K1S2W2 | MSS |
| Станок кромкошлифовальный | MSE-SIDE-K2S2D1W2-S | MSS |
| Станок кромкошлифовальный | MSE-SIDE-K2S2J2D1W2-S | MSS |
| Станок автоматический кромкошлифовальный | K2S2J2W2-S | MSS |
| Станок кромкошлифовальный | MSE-SIDE-K2S2W2(S) | MSS |
| Станок кромкошлифовальный | MSE-SIDE-K2S2W2 | MSS |
| Станок автоматический для формирования и шлифования профильных кромок мебельных фасадов | MSE-SIDE-K2W4(S) | MSS |
| Станок кромкошлифовальный | MSE-SIDE-S1W1 | MSS |
| Станок кромкошлифовальный | MSE SIDE S2 | MSS |
| Станок кромкошлифовальный | MSE-SIDE-S2J2W2 | MSS |
| Станок кромкошлифовальный | MSE-SIDE-S2W2 | MSS |
| Конвейер ленточный | MSE-HPDJ1300 | MSS |
| Станок рельефно-шлифовальный | MSE DREAM-1300-X9 | MSS |
| Станок рельефно-шлифовальный | MSE-KING1000-M5-V2R2C1 | MSS |
| Станок рельефно-шлифовальный | MSE-KING1300-M5-V2R2C1 | MSS |
| Станок рельефно-шлифовальный | MSE-KING1000-M7-V2H2R2C1 | MSS |
| Станок рельефно-шлифовальный | MSE-KING1300-M7-V2H2R2C1 | MSS |
| Станок рельефно-шлифовальный | MSE-KING1300-M5-V2H2R2C1 | MSS |
| Станок рельефно-шлифовальный | MSE-KING1000-M7-V2H2R2 | MSS |
| Плоскошлифовальный станок | MMS A6 MMK213B-RR | MSS |
| Плоскошлифовальный станок | MMS A7 MMK213S-RR | MSS |
| Автоматический плоскошлифовальный станок серия A6 мод. | MMK213B-RR | MSS |
| Станок автоматический шлифовальный для профилированных погонажных изделий | MSE LINE-S2W7 | MSS |
| Станок автоматический шлифовальный для профилированных погонажных изделий | MSE LINE-W6 | MSS |
| Станок автоматический шлифовальный для профилированных погонажных изделий | MSE LINE-W9 | MSS |
| Заточной станок | MD43PLUS | NINVA |
| Станок четырехсторонние продольно-фрезерный | PRO-523 Standart 5 Spindle | OZEN |
| Станок четырехсторонние продольно-фрезерный | PRO-623 5+1 Universal Spindle | OZEN |
| Винтовой компрессор (FIXED, DIRECT, IP54, 4in1, 400L air tank, 3 line air filters) | LP15D-8RAT | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор (FIXED, DIRECT, IP54, 4in1, 400L air tank, 3 line air filters) | LP18.5D-8RAT | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор (FIXED, DIRECT, IP54, 4in1, 400L air tank, 3 line air filters) | LP7.5D-8RAT | PhoenixPro |
| Компрессор винтовой (2,3 м3/мин, 8 бар, 15 кВт, ресивер 400л, осушитель+фильтры) | LP15D-8RAT | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор (11kw,8bar,VSD ,IP23 Motor, 4in1 , 400L ресивер, 3 фильтра) | LP11PM-D 8RAT | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор | LP15PM-D 8RAT | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор | LP22PM-D 8RAT | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор | LP7.5PM-D 8RAT | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор | D30PM-8 | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор | LPD11PM-8 | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор | LPD15PM-8 | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор | LPD18.5PM-8 | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор | LPD22PM-8 | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор | LPD30PM-8 | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор | LPD37PM-8 | PhoenixPro |
| Винтовой компрессор | LPD7.5PM-8 | PhoenixPro |
Справка:
При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг». Копирование материалов с сайта www.baltlease.ru без указания ссылки на источник информации запрещено.
Реклама. ООО «Балтийский лизинг» (baltlease.ru) ИНН: 7826705374.
ERID: CQH36pWzJqMVL8qpZmBqCg1gKyXu4pzQVtjckHCBva6Hzo
Вам необходимо всего лишь:
Выбрать необходимое имущество
Направить заявку на приобретение имущества
Предоставить минимальный пакет документов
Подписать договор поставки и лизинга
Получить выбранное имущество
Отправка заявки не обязывает вас оформлять лизинг. Гарантируем, что ваши данные останутся в безопасности.