№ | Бренд | Вид техники | Модель | Размер субсидии |
1 | FAW | Седельный тягач FAW | FAW J7 CA4180P77K25E5 | 300 000 |
2 | FAW | Самосвал FAW | FAW J6 CA3250 | 300 000 |
3 | FAW | Самосвал FAW | FAW J6 CA3310 | 300 000 |
4 | LiuGong | Автогрейдера LiuGong | CLG4140D | 200 000 |
5 | LiuGong | Автогрейдера LiuGong | CLG4180D | 200 000 |
6 | LiuGong | Автогрейдера LiuGong | CLG4215D | 200 000 |
7 | LiuGong | Автогрейдера LiuGong | CLG4260D | 1 000 000 |
8 | LiuGong | Бульдозеры LiuGong | CLG B260 | 200 000 |
9 | LiuGong | Бульдозеры LiuGong | CLG B320 | 200 000 |
10 | LiuGong | Грунтовые катки LiuGong | CLG6614E | 200 000 |
11 | LiuGong | Грунтовые катки LiuGong | CLG6616E | 200 000 |
12 | LiuGong | Грунтовые катки LiuGong | CLG6618E | 200 000 |
13 | LiuGong | Грунтовые катки LiuGong | CLG6620E | 200 000 |
14 | LiuGong | Дорожные катки LiuGong | CLG6032E | 100 000 |
15 | LiuGong | Дорожные катки LiuGong | CLG6210E | 200 000 |
16 | LiuGong | Дорожные катки LiuGong | CLG6212E | 200 000 |
17 | LiuGong | Дорожные катки LiuGong | CLG6214E | 200 000 |
18 | LiuGong | Минипогрузчики LiuGong | CLG365B | 200 000 |
19 | LiuGong | Минипогрузчики LiuGong | CLG385B | 100 000 |
20 | LiuGong | Фронтальные погрузчики LiuGong | CLG816C | 100 000 |
21 | LiuGong | Фронтальные погрузчики LiuGong | CLG835H | 200 000 |
22 | LiuGong | Фронтальные погрузчики LiuGong | CLG842H | 200 000 |
23 | LiuGong | Фронтальные погрузчики LiuGong | CLG855H | 300 000 |
24 | LiuGong | Фронтальные погрузчики LiuGong | CLG856H | 300 000 |
25 | LiuGong | Фронтальные погрузчики LiuGong | CLG856H AGRI | 300 000 |
26 | LiuGong | Фронтальные погрузчики LiuGong | CLG862H | 300 000 |
27 | LiuGong | Фронтальные погрузчики LiuGong | CLG877H | 300 000 |
28 | LiuGong | Фронтальные погрузчики LiuGong | CLG886H | 300 000 |
29 | LiuGong | Фронтальные погрузчики LiuGong | CLG890H | 300 000 |
30 | LiuGong | Фронтальные погрузчики LiuGong | ZL50CN | 300 000 |
31 | LiuGong | Экскаваторы LiuGong | 9027FZTS | 100 000 |
32 | LiuGong | Экскаваторы LiuGong | CLG9035E | 100 000 |
33 | LiuGong | Экскаваторы LiuGong | CLG906E | 100 000 |
34 | LiuGong | Экскаваторы LiuGong | CLG908E | 100 000 |
35 | LiuGong | Экскаваторы LiuGong | CLG922E | 500 000 |
36 | LiuGong | Экскаваторы LiuGong | CLG925E | 500 000 |
37 | LiuGong | Экскаваторы LiuGong | CLG933E | 500 000 |
38 | LiuGong | Экскаваторы LiuGong | CLG936E | 500 000 |
39 | LiuGong | Экскаваторы LiuGong | CLG939E | 500 000 |
40 | LiuGong | Экскаваторы LiuGong | CLG942E | 500 000 |
41 | LiuGong | Экскаваторы LiuGong | CLG950E | 500 000 |
42 | LiuGong | Экскаваторы LiuGong | CLG970E | 500 000 |
43 | LiuGong | Экскаваторы LiuGong | CLG990F | 500 000 |
44 | LiuGong | Экскаваторы-погрузчики LuiGong | CLG777A | 200 000 |
45 | LiuGong | Экскаваторы-погрузчики LuiGong | CLG777A-S | 200 000 |
46 | JCB | Колесные экскаваторы JCB | Hydradig - HD110WT T4 | 400 000 |
47 | JCB | Колесные экскаваторы JCB | JS145W | 300 000 |
48 | JCB | Колесные экскаваторы JCB | JS160W T3 | 300 000 |
49 | JCB | Колесные экскаваторы JCB | JS175W | 300 000 |
50 | JCB | Компактные экскаваторы | 65R-1 | 200 000 |
51 | JCB | Мини-погрузчики | SSL 135 | 200 000 |
52 | JCB | Мини-погрузчики | SSL 175 | 200 000 |
53 | JCB | Мини-погрузчики | SSL 190 Perkins | 200 000 |
54 | JCB | Мини-погрузчики | SSL 225 HF | 200 000 |
55 | JCB | Мини-погрузчики | SSL 225 LF | 200 000 |
56 | JCB | Мини-погрузчики | Teleskid 3TS-8W | 300 000 |
57 | JCB | Погрузчики JCB Teletruk | TLT30D | 200 000 |
58 | JCB | Телескопические погрузчики Loadall | Loadall 516 ser. | 300 000 |
59 | JCB | Телескопические погрузчики Loadall | Loadall 531-70AG | 300 000 |
60 | JCB | Телескопические погрузчики Loadall | Loadall 535-95AG | 300 000 |
61 | JCB | Телескопические погрузчики Loadall | Loadall 538 ser | 300 000 |
62 | JCB | Телескопические погрузчики Loadall | Loadall 540 ser. | 300 000 |
63 | JCB | Телескопические погрузчики Loadall | Loadall 540-170 | 300 000 |
64 | JCB | Телескопические погрузчики Loadall | Loadall 541 ser. | 300 000 |
65 | JCB | Уплотнит. оборуд. JCB Vibromax | CT160-100 (С ДВС Kubota) | 200 000 |
66 | JCB | Уплотнит. оборуд. JCB Vibromax | CT260-120 (С ДВС Kubota) | 200 000 |
67 | JCB | Уплотнит. оборуд. JCB Vibromax | VM116D | 400 000 |
68 | JCB | Уплотнит. оборуд. JCB Vibromax | VM166D | 400 000 |
69 | JCB | Фронтальные погрузчики JCB | 406 B | 200 000 |
70 | JCB | Фронтальные погрузчики JCB | 455ZX | 500 000 |
71 | JCB | Экскаваторы-погрузчики JCB | 3CX D | 300 000 |
72 | JCB | Экскаваторы-погрузчики JCB | 3CX G | 300 000 |
73 | JCB | Экскаваторы-погрузчики JCB | 3CX SM | 300 000 |
74 | JCB | Экскаваторы-погрузчики JCB | 3CX SSM | 300 000 |
75 | JCB | Экскаваторы-погрузчики JCB | 4CX PLUS | 300 000 |
76 | JCB | Экскаваторы-погрузчики JCB | 4CX SM | 300 000 |
77 | JCB | Экскаваторы-погрузчики JCB | 4CX SSM | 300 000 |
78 | JCB | Экскаваторы-погрузчики JCB | 5CX SM | 300 000 |
79 | HIDROMEK | Экскаваторы-погрузчики | HMK 62SS | 300 000 |
80 | HIDROMEK | Экскаваторы-погрузчики | HMK 62T | 300 000 |
81 | HIDROMEK | Экскаваторы-погрузчики | HMK 102B ALPHA, HMK 102BSUPRA | 300 000 |
82 | HIDROMEK | Экскаваторы-погрузчики | HMK 102S ALPHA, HMK 102SSUPRA | 300 000 |
83 | HIDROMEK | Экскаваторы | HMK 140LC | 300 000 |
84 | HIDROMEK | Экскаваторы | HMK 230LC | 300 000 |
85 | HIDROMEK | Экскаваторы | HMK 230NLC | 300 000 |
86 | HIDROMEK | Экскаваторы | HMK 310LC | 300 000 |
87 | HIDROMEK | Экскаваторы | HMK 310NLC | 300 000 |
88 | HIDROMEK | Экскаваторы | HMK 390LC | 400 000 |
89 | HIDROMEK | Экскаваторы | HMK 390NLC | 400 000 |
90 | HIDROMEK | Экскаваторы | HMK HMK 410LC | 400 000 |
91 | HIDROMEK | Экскаваторы | HMK 500LC | 400 000 |
92 | HIDROMEK | Колёсные экскаваторы | HMK 140W | 200 000 |
93 | HIDROMEK | Колёсные экскаваторы | HMK 150WR | 200 000 |
94 | HIDROMEK | Колёсные экскаваторы | HMK 210W | 200 000 |
95 | HIDROMEK | Колёсные экскаваторы | HMK 220W | 200 000 |
96 | HIDROMEK | Специальные экскаваторы | HMK 230LCLR | 300 000 |
97 | HIDROMEK | Специальные экскаваторы | HMK 310LCLR | 300 000 |
98 | HIDROMEK | Специальные экскаваторы | HMK 390LCLR | 300 000 |
99 | HIDROMEK | Специальные экскаваторы | HMK 140WMH | 300 000 |
100 | HIDROMEK | Специальные экскаваторы | HMK 210WMH | 300 000 |
101 | HIDROMEK | Специальные экскаваторы | HMK 220WMH | 300 000 |
102 | HIDROMEK | Специальные экскаваторы | HMK 230LCMH | 300 000 |
103 | HIDROMEK | Специальные экскаваторы | HMK 230LCTX | 300 000 |
104 | HIDROMEK | Катки | HMK 110CS | 300 000 |
105 | HIDROMEK | Катки | HMK 130CS | 300 000 |
106 | HIDROMEK | Грейдеры | HMK 230MG | 300 000 |
107 | HIDROMEK | Грейдеры | HMK 330MG | 300 000 |
108 | HIDROMEK | Грейдеры | HMK 460MG | 300 000 |
109 | HIDROMEK | Грейдеры | HMK 600MG | 400 000 |
110 | HIDROMEK | Колёсные погрузчики | HMK 635WL | 400 000 |
111 | HIDROMEK | Колёсные погрузчики | HMK 640WL | 400 000 |
112 | SONALIKA | Трактор промышленный | Sonalika 90N 4wd | 200 000 |
113 | SONALIKA | Трактор промышленный | Sonalika 90 4wd | 200 000 |
114 | SONALIKA | Трактор промышленный | Sonalika 110 4wd | 200 000 |
115 | SONALIKA | Трактор промышленный | Sonalika 125 4wd | 200 000 |
116 | LGMG |
Телескопический погрузчик |
H735 | 300 000 |
117 | LGMG |
Телескопический погрузчик |
H1840 | 500 000 |