Вид техники | Model | регион Локации | Serial number | Цена с НДС АКЦИЯ | Цена прайс | Дельта |
Погрузчик | CLG835H | УФО | CLG835HZHPL793350 | 4 600 000 | 5100000 | 500 000 |
Погрузчик | CLG835H | ПФО | CLG835HZCPL793360 | 4 800 000 | 5100000 | 300 000 |
Погрузчик | CLG835H | ЦФО | CLG835HZCPL793528 | 6 060 000 | 5100000 | - 960 000 |
Погрузчик | CLG835H | ЦФО | CLG835HZENL785117 | 4 900 000 | 5100000 | 200 000 |
Погрузчик | CLG835H | ПФО | CLG835HZPNL785008 | 4 900 000 | 5100000 | 200 000 |
Каток | CLG6214E | ДВФО | LGJ6214ETPR060888 | 10 500 000 | 12000000 | 1 500 000 |
Экскаватор | CLG939E | СЗФО | CLG939EZHPE907058 | 16 850 000 | 18500000 | 1 650 000 |
Экскаватор | CLG939E | ЦФО | CLG939EZLPE907057 | 16 850 000 | 18500000 | 1 650 000 |
Экскаватор | CLG939E | СЗФО | CLG939EZAPE907039 | 16 850 000 | 18500000 | 1 650 000 |
Экскаватор | CLG939E | СЗФО | CLG939EZPPE907051 | 16 850 000 | 18500000 | 1 650 000 |
Экскаватор | CLG939E | СЗФО | CLG939EZKPE907052 | 16 850 000 | 18500000 | 1 650 000 |
Экскаватор | CLG952EHD | СФО | CLG952EHCPE907113 | 27 887 514 | 30000000 | 2 112 486 |
Экскаватор | CLG939E | ЦФО | CLG939EZEPE907059 | 16 850 000 | 18500000 | 1 650 000 |
Экскаватор | CLG939E | ЦФО | CLG939EZAPE907056 | 16 850 000 | 18500000 | 1 650 000 |
Экскаватор | CLG939E | ЦФО | CLG939EZVPE907055 | 16 850 000 | 18500000 | 1 650 000 |
Экскаватор | CLG952EHD | СФО | CLG952EHCPE907119 | 27 370 704 | 30000000 | 2 629 296 |
Экскаватор | CLG952EHD | ПФО | CLG952EHJPE907109 | 27 545 948 | 30000000 | 2 454 052 |
Экскаватор | CLG952EHD | ЮФО | CLG952EHJPE907112 | 28 002 955 | 30000000 | 1 997 045 |
Экскаватор | CLG920E | ЮФО | CLG920EZCPE717026 | 9 800 000 | 10500000 | 700 000 |
Экскаватор | CLG936E | ДВФО | CLG936EZTPE907032 | 16 100 000 | 17500000 | 1 400 000 |
Экскаватор | CLG950E | ДВФО | CLG950EZVPE907076 | 23 412 520 | 27500000 | 4 087 480 |
Экскаватор | CLG925E | ЮФО | CLG925EZJPE717121 | 12 500 000 | 14000000 | 1 500 000 |
Каток | CLG6616E | УФО | LGJ6616ELPR060689 | 8 150 000 | 9000000 | 850 000 |
Каток | CLG6616E | СЗФО | LGJ6616EAPR060688 | 8 400 000 | 9000000 | 600 000 |
Каток | CLG6616E | ПФО | LGJ6616EPPR060702 | 8 400 000 | 9000000 | 600 000 |
Каток | CLG6616E | ПФО | LGJ6616ETPR060701 | 8 400 000 | 9000000 | 600 000 |
Каток | CLG6616E | ПФО | LGJ6616EJPR060699 | 8 400 000 | 9000000 | 600 000 |
Каток | CLG6616E | ПФО | LGJ6616EKPR060698 | 8 400 000 | 9000000 | 600 000 |
Каток | CLG6616E | СЗФО | LGJ6616EPPR060697 | 8 400 000 | 9000000 | 600 000 |
Грейдер | CLG4215D | ЦФО | CLG4215DHPL011373 | 12 900 000 | 15000000 | 2 100 000 |
Каток | CLG6616E | УФО | LGJ6616EKPR060703 | 8 200 000 | 9000000 | 800 000 |
Экскаватор | CLG936E | УФО | CLG936EZCPE907031 | 16 100 000 | 17500000 | 1 400 000 |
Каток | CLG6214E | Общий склад | LGJ6214ECPR060887 | 10 500 000 | 12000000 | 1 500 000 |
Экскаватор | CLG942EHD | УФО | CLG942EHKPE907063 | 19 800 000 | 21500000 | 1 700 000 |
Экскаватор | CLG939E | УФО | CLG939EZCPE907037 | 16 250 000 | 18500000 | 2 250 000 |
Каток | CLG6614E | СФО | LGJ6614EEPR060715 | 8 050 000 | 8700000 | 650 000 |
Экскаватор | CLG939E | УФО | CLG939EZJPE907036 | 16 250 000 | 18500000 | 2 250 000 |
Каток | CLG6616E | УФО | LGJ6616EAPR060707 | 8 200 000 | 9000000 | 800 000 |
Каток | CLG6210E | ДВФО | LGJ6210ECPR060885 | 8 900 000 | 10000000 | 1 100 000 |
Экскаватор | CLG950E | Общий склад | CLG950EZLPE907078 | 23 587 584 | 27500000 | 3 912 416 |
Каток | CLG6616E | СЗФО | LGJ6616EVPR061385 | 8 400 000 | 9000000 | 600 000 |
Экскаватор | CLG933E | ЦФО | CLG933EZLPE906360 | 15 250 000 | 16800000 | 1 550 000 |
Экскаватор | CLG933E | ЮФО | CLG933EZHPE906358 | 15 250 000 | 16800000 | 1 550 000 |
Экскаватор | CLG933E | ЮФО | CLG933EZLPE906505 | 15 250 000 | 16800000 | 1 550 000 |
Экскаватор | CLG933E | ЦФО | CLG933EZVPE906503 | 15 250 000 | 16800000 | 1 550 000 |
Экскаватор | CLG925E | ЮФО | CLG925EZHPE713156 | 12 900 000 | 14000000 | 1 100 000 |
Экскаватор | CLG922E | ЮФО | CLG922EZCPE716236 | 10 400 000 | 11000000 | 600 000 |
Экскаватор | CLG925E | ЦФО | CLG925EZCPE713158 | 12 900 000 | 14000000 | 1 100 000 |
Экскаватор | CLG933E | ЦФО | CLG933EZLPE906391 | 15 250 000 | 16800000 | 1 550 000 |
Экскаватор колесный | CLGW915E | ЦФО | LGCW915EEPC133775 | 12 500 000 | 13500000 | 1 000 000 |
Экскаватор колесный | CLG922E | ЦФО | CLG922EZAPE716232 | 10 500 000 | 11000000 | 500 000 |
Экскаватор колесный | CLG922E | ДВФО | CLG922EZCPE716230 | 10 000 000 | 11000000 | 1 000 000 |
Экскаватор колесный | CLG933E | СЗФО | CLG933EZAPE906521 | 15 250 000 | 16800000 | 1 550 000 |
Каток | CLG6616E | СЗФО | LGJ6616ELPR061390 | 8 400 000 | 9000000 | 600 000 |
Экскаватор | CLG933E | СЗФО | CLG933EZHPE907896 | 15 600 000 | 16800000 | 1 200 000 |
Экскаватор | CLG922E | ЮФО | CLG922EZEPE716218 | 10 400 000 | 11000000 | 600 000 |
Экскаватор | CLG922E | ЮФО | CLG922EZEPE716221 | 10 400 000 | 11000000 | 600 000 |
Экскаватор | CLG922E | ЮФО | CLG922EZCPE716258 | 10 400 000 | 11000000 | 600 000 |
Экскаватор | CLG933E | ЮФО | CLG933EZTPE906722 | 15 250 000 | 16800000 | 1 550 000 |
Экскаватор | CLG942EHD | Общий склад | CLG942EHCPE907902 | 19 000 000 | 21500000 | 2 500 000 |
Экскаватор | CLG942EHD | Общий склад | CLG942EHHPE907900 | 19 000 000 | 21500000 | 2 500 000 |
Каток | CLG6616E | Общий склад | LGJ6616ELPR061387 | 8 400 000 | 9000000 | 600 000 |
Каток | CLG6214E | Общий склад | LGJ6214ECPR061392 | 10 500 000 | 12000000 | 1 500 000 |
Каток | CLG6616E | Общий склад | LGJ6616EEPR061389 | 8 400 000 | 9000000 | 600 000 |
Экскаватор | CLG915E | ЦФО | CLG915EZTPE718199 | 9 000 000 | 10000000 | 1 000 000 |
Экскаватор | CLG915E | ЦФО | CLG915EZHPE718201 | 9 000 000 | 10000000 | 1 000 000 |
Экскаватор | CLG942EHD | Общий склад | CLG942EHTPE907903 | 19 000 000 | 21500000 | 2 500 000 |
Экскаватор колесный | CLGW915E | ДВФО | LGCW915EEPC135168 | 12 000 000 | 13500000 | 1 500 000 |
Бульдозер | CLGB160CL | Общий склад | LGCB160CKNC010733 | 11 950 000 | 14500000 | 2 550 000 |
Бульдозер | CLGB160CL | Общий склад | LGCB160CVNC010736 | 11 950 000 | 14500000 | 2 550 000 |
Бульдозер | CLGB160CL | Общий склад | LGCB160CANC010737 | 11 950 000 | 14500000 | 2 550 000 |
Бульдозер | CLGB160CL | ЦФО | LGCB160CLNC010738 | 11 950 000 | 14500000 | 2 550 000 |
Бульдозер | CLGB160CL | Общий склад | LGCB160CPNC010732 | 11 950 000 | 14500000 | 2 550 000 |
Бульдозер | CLGB160CL | Общий склад | LGCB160CCNC010735 | 11 950 000 | 14500000 | 2 550 000 |
Экскаватор | CLG936E | СЗФО | CLG936EZCPE906968 | 16 500 000 | 17500000 | 1 000 000 |
Экскаватор | CLG936E | СЗФО | CLG936EZCPE906971 | 16 500 000 | 17500000 | 1 000 000 |
Грейдер | CLG4215D | ЦФО | CLG4215DCNL010781 | 10 900 000 | 13500000 | 2 600 000 |
Погрузчик | CLG842H | ЦФО | CLG842HZLPL771052 | 7 000 000 | 8100000 | 1 100 000 |
Экскаватор | CLG925E | ЮФО | CLG925EZTPE717129 | 12 500 000 | 14000000 | 1 500 000 |
Экскаватор | CLG952EHD | СЗФО | CLG952EHHPE907117 | 27 261 814 | 30000000 | 2 738 186 |
Экскаватор | CLG925E | СЗФО | CLG925EZCPE717131 | 12 500 000 | 14000000 | 1 500 000 |
Экскаватор | CLG925E | ЮФО | CLG925EZEPE717130 | 12 500 000 | 14000000 | 1 500 000 |
Экскаватор | CLG950E | ЦФО | CLG950EZEPE907066 | 26 059 035 | 27500000 | 1 440 965 |
Экскаватор | CLG925E | ЮФО | CLG925EZKPE717022 | 12 500 000 | 14000000 | 1 500 000 |
Каток | CLG6015E | ПФО | LGJ6015ELPR060971 | 2 580 000 | 3500000 | 920 000 |
Каток | CLG6015E | ПФО | LGJ6015EAPR060970 | 2 580 000 | 3500000 | 920 000 |
Каток | CLG6616E | ЦФО | LGJ6616ECPR060705 | 8 400 000 | 8700000 | 300 000 |
Каток | CLG6614E | СФО | LGJ6614ECPR060716 | 8 600 000 | 8700000 | 100 000 |
Экскаватор | 9018F | ЦФО | LGC9018FJNC316027 | 4 300 000 | 5000000 | 700 000 |
Экскаватор колесный | CLGW915E | ЮФО | LGCW915ECPC135169 | 12 400 000 | 13500000 | 1 100 000 |
Экскаватор | CLG920E | СЗФО | CLG920EZHNE711505 | 9 950 000 | 10500000 | 550 000 |
Экскаватор | CLG920E | СЗФО | CLG920EZPNE711509 | 9 950 000 | 10500000 | 550 000 |
Экскаватор | CLG920E | СЗФО | CLG920EZANE710111 | 9 550 000 | 10500000 | 950 000 |
Экскаватор | CLG920E | ЮФО | CLG920EZCNE710115 | 9 800 000 | 10500000 | 700 000 |
Экскаватор | CLG920E | Общий склад | CLG920EZVNE710110 | 9 200 000 | 10500000 | 1 300 000 |
Реализация спецтехники LiuGong в наличии по специальным ценам. Полный перечень моделей и комплектации уточняйте по телефону 8 800 100-86-58 или на сайте FNG.
FNGROUP является официальным дистрибьютором LiuGong Machinery, Dongfeng Trucks, Dressta, Mecalac и других мировых брендов. Компания начала свою деятельность в 2010 году. На данный момент FNGROUP присутствует во всех федеральных округах России с более чем 80 отделениями и 1 500 сотрудниками.