| Тип | Производитель | Модель |
Год производства |
Наработка, м/ч | Местонахождение | Цена с НДС |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2018 | Восстановленный | Берёзовский (Свердловская обл.) | 58 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2018 | Восстановленный | Берёзовский (Свердловская обл.) | 58 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2018 | Восстановленный | Берёзовский (Свердловская обл.) | 58 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2019 | Восстановленный | Берёзовский (Свердловская обл.) | 58 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A60H | 2022 | 1 692 | Адыгея (Краснодар) | 105 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A60H | 2023 | 107 | Адыгея (Краснодар) | 115 000 000 ₽ |
| Харвестер колёсный | Rottne | H11D | 2018 | 7 887 | Киров | 15 000 000 ₽ |
| Экскаватор гусеничный | Volvo CE | EC380DL | 2014 | Восстановленный | Берёзовский (Свердловская обл.) | 15 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A60H | 2020 | 246 | Адыгея (Краснодар) | 110 000 000 ₽ |
| Экскаватор гусеничный | LiuGong | CLG915E | 2023 | 26 | Павловский Посад (МО) | 7 600 000 ₽ |
| Экскаватор гусеничный | Volvo CE | EC750EL | 2023 | 31 | Адыгея (Краснодар) | 93 500 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2023 | 1 983 | Адыгея (Краснодар) | 68 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2023 | 1 981 | Адыгея (Краснодар) | 68 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2023 | 1 982 | Адыгея (Краснодар) | 68 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2023 | 1 986 | Адыгея (Краснодар) | 68 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2023 | 1 982 | Адыгея (Краснодар) | 68 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2023 | 2 992 | Адыгея (Краснодар) | 67 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2023 | 2 145 | Адыгея (Краснодар) | 68 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2023 | 2 073 | Адыгея (Краснодар) | 68 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2023 | 2 300 | Адыгея (Краснодар) | 68 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2023 | 2 076 | Адыгея (Краснодар) | 68 000 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2023 | 2 091 | Адыгея (Краснодар) | 68 000 000 ₽ |
| Асфальтоукладчик | XCMG | RP705 | 2022 | 1 051 | Армавир | 15 900 000 ₽ |
| Самосвал сочленённый | Volvo CE | A40G | 2023 | новый | Адыгея (Краснодар) | 70 500 000 ₽ |
| Экскаватор гусеничный | Volvo CE | EC750DL | 2019 | Восстановленный | Берёзовский (Свердловская обл.) | 68 500 000 ₽ |
Реализация спецтехники LiuGong в наличии по специальным ценам. Полный перечень моделей и комплектации уточняйте по телефону 8 800 100-86-58 или на сайте FNG.
FNGROUP является официальным дистрибьютором LiuGong Machinery, Dongfeng Trucks и единственным дистрибьютором компаний SCMC, Hongxing, TITAN (Aerospace Heavy Industry) и Junma в России.